<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
<rss xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.sankeibiz.jp/rss/news/asset.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>資産運用ニュース - SankeiBiz（サンケイビズ）：総合経済情報サイト</title>
		<link>http://www.sankeibiz.jp/econome/lists/asset-n.htm</link>
		<description>SankeiBiz（サンケイビズ）に掲載されている資産運用に関する最新経済ニュースを提供しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2010 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 05:11:12 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>【中国市況】１週間ぶり大幅下落</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130506003-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>　１２日の中国株式市場は、上海総合指数が１週間で最大の下落。週間ベースで２週連続安となった。政府が経済成長の減速と資産バブルの回避に向けた対策を強化するとの懸念が響いた。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:44 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130506003-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 産経新聞グループの総合経済サイト「SankeiBiz」]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="font-size:0.9em;" valign="top">ビジネス、実況中。―――ビジネスに欠かせない速報、ビジネスマンを刺激する多彩な情報をお届け。</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4&amp;p=4">www.sankeibiz.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by Pheedo</span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=524312a3b32b96f90141d2fc75d299a4&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【シンクタンクリポート】東京の賃貸オフィス市場の現状と将来（下）</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=49b870368155a657eecc6296315d25d9</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130501000-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>　前回見たように、足元では景気の回復が見られるものの、いまだ東京のオフィス需要は大幅に減少している。こうした状況の中、２０１１年から１２年にかけて、東京都区部では大規模オフィスビルの大量供給が予定されており、それがさらに市況の回復を遅らせるのではないかと懸念されている。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=49b870368155a657eecc6296315d25d9&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130501000-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>【東京市場の注目銘柄】（１２日）証券・商品先物取引　上昇率１位</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=17d08ad2050f74748b97311979135bfd</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130505001-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>　≪追加金融緩和期待で買い≫　　【証券】　東証１部３３業種の上昇率１位は証券・商品先物取引。野村ホールディングス（８６０４）が前日比１．７％高の６６８円、カブドットコム証券（８７０３）が２．５％高の９万５３００円など。連騰の日経平均株価は終値で１月２１日以来の高値となる１万７００円台に乗せ終了。来週１６、１７日の日本銀行の金融政策決定会合を前に追加金融緩和期待が広がる中、前週まで４週連続で外国人投資家が日本株を買い越していたことも東証データで分かり、株式相場の先高観測が好影響を与えた。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=17d08ad2050f74748b97311979135bfd&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130505001-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>【香港市況】不動産株　売られる</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=b5aca5b2bcdd366961ed9effe84f5db1</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130506002-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>　香港株式市場は１２日、６営業日ぶりに反落した。中国当局が土地売買で義務付けられる最低頭金比率を引き上げる可能性があると上海証券報が伝え、中国本土の不動産株が売られた。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=b5aca5b2bcdd366961ed9effe84f5db1&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:22 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100313/eca1003130506002-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株、８６円高の１万７５１円　ほぼ２カ月ぶり高値</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=f75ff6e3daa185b7423a7a873b761052</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003121507007-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>　１２日の東京株式市場は、米国の株高や為替相場での円安進行を好感して、輸出関連銘柄などを中心に買われて続伸。日経平均株価の終値は、前日終値比８６円３１銭高の１万０７５１円２６銭と、１月２１日以来、約２カ月ぶりに終値で１万７００円を上回った。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=f75ff6e3daa185b7423a7a873b761052&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:07:23 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003121507007-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株午前、２カ月ぶり１万７００円台　続伸で４３円高</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003121108006-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:08:08 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003121108006-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 人生がちょっと楽しくなるサイト「ＺＡＫＺＡＫ」]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="font-size:0.9em;" valign="top">社会、経済・マネー、スポーツから競馬予想、健康まで。ビジネスマンが元気になるニュースをお届けします。</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0&amp;p=4">www.zakzak.co.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by Pheedo</span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=c189f9441279c2788ec3860654e8d7b0&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:08:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>東京円下落、９０円後半　ドル買い優勢</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=1f6d5a4e04d6e2cd2ac9f763dba3dcdb</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120927005-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=1f6d5a4e04d6e2cd2ac9f763dba3dcdb&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:27:05 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120927005-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株、大幅続伸　２カ月ぶり１万７００円台</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=db1cba80345a180d8c7ec65f2c2628e5</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120906004-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=db1cba80345a180d8c7ec65f2c2628e5&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:06:14 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120906004-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＹ円、９０円半ば</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c202d70bd95c35075f4f8390e2fb791b</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120807003-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c202d70bd95c35075f4f8390e2fb791b&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:06:15 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120807003-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＹ株、３日続伸で１万６１１ドル</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=9b841aa2350571138bbbb12f36760140</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120754002-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=9b841aa2350571138bbbb12f36760140&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:53:47 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120754002-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>株式投信２カ月ぶり増加</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120509000-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:00:57 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120509000-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 夕刊フジ「ＺＡＫＺＡＫ」が元気をお届け！]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="font-size:0.9em;" valign="top">30代～40代のビジネスマンのための「人生がちょっと楽しくなるサイト」。多くのジャンルから貴方好みのニュースを！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748&amp;p=4">www.zakzak.co.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by Pheedo</span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=969d92baeaa5c4ac09d6656951cad748&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:00:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【東京市場の注目銘柄】（１１日）ホウスイ急騰</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c487ab291f7b60c3e09929a9c259f2c1</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120510001-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c487ab291f7b60c3e09929a9c259f2c1&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:00:43 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100312/eca1003120510001-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株終値、１０１円高で１万６００円台回復</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=65a9e6f41ab7357affc3fbe3c200fb45</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003111509010-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=65a9e6f41ab7357affc3fbe3c200fb45&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:08:45 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003111509010-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株午前、１万６００円台回復　円安、米国株高で１カ月半ぶり</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=d017cc6887375860ee775ebde0a5fbd5</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003111103009-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d017cc6887375860ee775ebde0a5fbd5&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:02:49 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003111103009-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京円続落、９０円半ば</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=26e9407e91e47241f27488b74ba09b79</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110948008-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=26e9407e91e47241f27488b74ba09b79&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:48:07 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110948008-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>欧州株式、上昇　中国輸出入堅調で景気回復期待</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110946007-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:51 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110946007-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: ビジネス、実況中。―――]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="font-size:0.9em;" valign="top">産経新聞グループの総合経済サイト「SankeiBiz」。ライブ感あふれる速報、ビジネスを刺激する多彩な情報が満載。</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed&amp;p=4">www.sankeibiz.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by Pheedo</span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=1e76a340fbd7cffe81f1be4abaec07ed&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>東京株、反発で始まる　ハイテク・輸出関連に買い</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=cb8c145b6cef7601cf8161a861456553</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110919006-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=cb8c145b6cef7601cf8161a861456553&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:19:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110919006-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＹ原油反発、８２ドル台　２カ月ぶり高値</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=85c2beb63f82a31e431764547ea9adac</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110804005-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=85c2beb63f82a31e431764547ea9adac&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:03:48 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110804005-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＹ株、小幅続伸　１万５６７ドル</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=e52650cf712ec2be703b4c70b799ccdc</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110800004-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=e52650cf712ec2be703b4c70b799ccdc&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:05 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110800004-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>【東京市場の注目銘柄】（１０日）国際帝石など石油関連　</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=0bd3f0c1af4a3f84efce5ee6c6f88578</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110505002-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=0bd3f0c1af4a3f84efce5ee6c6f88578&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:32 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110505002-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>バブル後最安値１年　なお不安材料　東証、ほど遠い本格回復</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110509003-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:30 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110509003-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 産経新聞グループの総合経済サイト「SankeiBiz」]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="font-size:0.9em;" valign="top">ビジネス、実況中。―――ビジネスに欠かせない速報、ビジネスマンを刺激する多彩な情報をお届け。</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e&amp;p=4">www.sankeibiz.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by Pheedo</span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=5c4f2ba6bf22205484dbd638707ee55e&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【中国市況】自動車・不動産下げる</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=1f14fadcdaeb9bccd28591c5214b4aae</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110503001-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=1f14fadcdaeb9bccd28591c5214b4aae&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:18 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110503001-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>【香港市況】キャセイなど決算好感</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=452cfbe1ae7b3a0fd557aea67ee0d790</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110502000-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=452cfbe1ae7b3a0fd557aea67ee0d790&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:16 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100311/eca1003110502000-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京円、９０円挟む小幅な値動き</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=fd3034b7bff3fa0fbe2220e4d8f747c5</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100310/eca1003101754011-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=fd3034b7bff3fa0fbe2220e4d8f747c5&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:51:54 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100310/eca1003101754011-n1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>東京株終値は小幅続落</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=1976bd0d3bf0a8ff15147f853468a8e4</link>
			<pheedo:origLink>http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100310/eca1003101528010-n1.htm</pheedo:origLink>
			<description>&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=1976bd0d3bf0a8ff15147f853468a8e4&quot;/&gt;
</description>
			<category>資産運用</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:28:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100310/eca1003101528010-n1.htm</guid>
		</item>
