<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo" version="2.0">
	<channel>
		<title>為替ニュース | Klug クルーク</title>
		<description></description>
		<link>http://www.gci-klug.jp/fxnews/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:30:09 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<item>
			<title>NY時間に伝わった発言・ニュース</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=f93b6747b702186c7ac1fa77989aec49</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65130</pheedo:origLink>
			<description>【経済指標の結果】
【南アフリカ】
＊製造業生産高（1月）21:00
結果　-0.6%
予想　0.9%　前回　2.9%（3.0%から修正）（季調済・前月比）
結果　3.7%
予想　5.5%　前回　3.2%（季調済・前年比） 

【スイス】
＊スイス中銀政策金利　22:00
結果　0.25%
予想　0.25%　現行　0.25% 

【アメリカ】
＊新規失業保険申請件数（3月6日までの週）22:30
結果　462千件
予想　460千件　前回　468千件（469千件から修正...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=f93b6747b702186c7ac1fa77989aec49&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:15:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY原油概況　ほぼ変わらず、ドル高一服で買い戻し</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=881910db383316c037c4af6e618ae34c</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65128</pheedo:origLink>
			<description>NY原油先物4月限（WTI）（終値）
1バレル＝82.11（+0.02　+0.02%）

11日のNY原油先物はほぼ変わらず。4月限は0.02ドル高の82.11ドルで終えた。中国の金融引き締め観測やドル高が原油相場の重しとなり、4月限は一時81.33ドルまで下げた。ただ、ドル高が一服すると前日水準まで買い戻されている。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=881910db383316c037c4af6e618ae34c&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:30:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　他金融市場　5時台　終盤に買い戻し広がる、ダウ平均...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=000ccda6874f76b04d42191b7ba5e07d</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65129</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間15:14）
ダウ平均　　　10587.81（+20.48　+0.19%）
S&amp;P500　　　　1147.11（+1.50　+0.13%）
ナスダック　　　2362.31（+3.36　+0.14%）

CME日経平均先物　10675（大証終比：+65　+0.61%）

出来高（億株）
NYSE　　　　6.59
ナスダック　17.22

欧州株式11日終値
英FT100　 5617.26（-23.31　-0.41%）
独DAX　　5928.63（-8.09　-0.14%）
仏CAC40　 3928.95（-14.60　-0.37%）

米国債利...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=000ccda6874f76b04d42191b7ba5e07d&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:25:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY原油　終値　82.11ドル　前日とほぼ変わらず</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65127</pheedo:origLink>
			<description>NY原油先物4月限（WTI）（終値）
1バレル＝82.11（+0.02　+0.02%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:10:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65127</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 自動車保険、しっかり比較した？]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://www.real-pedia.jp/realpedia/search/lpm/list.html?keyword=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA&start"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">安さ？内容？自動車保険、まだまだ比較し足りない方は徹底的にチェック！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120&amp;p=4">www.real-pedia.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=11987271&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=a9e4794d3dda43488325c6cbbf87b120&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NY金概況　小反発、値ごろ感やドル高一服で</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=4f2a9aaaab01875004b267a518eb093f</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65125</pheedo:origLink>
			<description>NY金先物4月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1108.20（+0.10　+0.01%）

11日のNY金先物は小反発。4月限は0.10ドル高の1108.20ドルで終えた。1月の米貿易収支発表後、ドル高と原油安が進むと一時1100.50ドルまで下げたが、その後はドル高・原油安が一服したことで持ち直した。3日続落した反動で値ごろ感から押し目買いも入った。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=4f2a9aaaab01875004b267a518eb093f&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:55:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　他金融市場　4時台　米株、前日終値を挟んで振幅続く</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=37254a5616b8a6704b145508ac4c53a2</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65123</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間14:06）
ダウ平均　　　10557.58（-9.75　-0.09%）
S&amp;P500　　　　1143.64（-1.97　-0.17%）
ナスダック　　　2354.23（-4.72　-0.20%）

CME日経平均先物　10665（大証終比：+55　+0.52%）

出来高（億株）
NYSE　　　　5.50
ナスダック　14.24

欧州株式11日終値
英FT100　 5617.26（-23.31　-0.41%）
独DAX　　5928.63（-8.09　-0.14%）
仏CAC40　 3928.95（-14.60　-0.37%）

米国債利回...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=37254a5616b8a6704b145508ac4c53a2&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:17:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY金　終値　1108.20ドル　前日とほぼ変わらず</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=19b517ca7daecc5026fea7c9c537c87d</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65122</pheedo:origLink>
			<description>NY金先物4月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1108.20（+0.10　+0.01%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=19b517ca7daecc5026fea7c9c537c87d&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:10:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　カナダ中銀総裁は経済・金融政策に言及せず</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65121</pheedo:origLink>
			<description>先ほどカーニー・カナダ中銀総裁の発言が伝わった。経済・金融政策で具体的な言及はなく、手掛かり難。ドルカナダは1.02台半ば、カナダ円は88円台前半で推移している。

USD/CAD　1.0261　CAD/JPY　88.30&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:03:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: ＦＸ、始めるなら今がチャンス！]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">bae8e7a460cfd276786866af2302cd12</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://fx27.atseek.com/?r=mdt1001250200"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">＜人気ＦＸ会社比較＞ユーザーの心を掴んだＦＸ会社に口座開設！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12&amp;p=4">fx27.atseek.com</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13648361&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=bae8e7a460cfd276786866af2302cd12&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:03:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　値動き一服、米金利低下に反応薄</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=a8ab4c7fdf66f03129dc414a00d28ad2</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65120</pheedo:origLink>
			<description>NY時間午後に入って全般に値動きが一服している。ドル円は90円台半ば、ユーロドルは1.36台後半で穏やかな動きを示している。30年債入札で旺盛な需要が確認されたため、米国債利回りは低下しているが、金利低下を背景としたドル売りは限られている。流動性が低下する時間帯でもあり、様子見に徹する参加者が多いようだ。

EUR/USD　1.3676　USD/JPY　90.54&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=a8ab4c7fdf66f03129dc414a00d28ad2&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:36:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　他金融市場　3時台　米債利回り低下、30年債入札好調で</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=adf8da41cb5fbfca95d1a646a0540033</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65119</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間13:11）
ダウ平均　　　10562.95（-4.38　-0.04%）
S&amp;P500　　　　1144.61（-1.00　-0.09%）
ナスダック　　　2357.02（-1.93　-0.08%）

CME日経平均先物　10670（大証終比：+100　+0.94%）

出来高（億株）
NYSE　　　　4.76
ナスダック　12.31

欧州株式11日終値
英FT100　 5617.26（-23.31　-0.42%）
独DAX　　5928.63（-8.09　-0.14%）
仏CAC40　 3928.95（-14.60　-0.37%）

米国債利...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=adf8da41cb5fbfca95d1a646a0540033&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:22:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>米30年債入札　最高落札利回りは4.679%</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=44639e4b708ae7959066522a6a8bdbcb</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65116</pheedo:origLink>
			<description>最高落札利回りは4.679%（前回：4.720%）。
応札倍率は2.89倍（前回：2.36倍）。

※発行額は130億ドル、リオープン入札&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=44639e4b708ae7959066522a6a8bdbcb&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:13:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>欧州株　終値　小反落、中国の金融引き締め懸念で</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65115</pheedo:origLink>
			<description>欧州株式11日終値
英FT100　 5617.26（-23.31　-0.42%）
独DAX　　5928.63（-8.09　-0.14%）
仏CAC40　 3928.95（-14.60　-0.37%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:41:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65115</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 手作りお菓子や贈り物をするなら]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://www.cotta.jp/?cid=mad0809"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">可愛いラッピング資材が豊富！簡単お菓子レシピやラッピング講座も有り！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65&amp;p=4">www.cotta.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=2151369&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=b43cf1b75964102f49019a3327bd8a65&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:41:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NY原油先物　小幅安、利益確定売り</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=7d6d7599d49c8e318a700859c2e2b91c</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65114</pheedo:origLink>
			<description>NY原油先物4月限（WTI）（NY時間12:15）
1バレル＝81.82（-0.27　-0.33%）

NY原油先物は小幅安。きのう買われた反動で利益確定売りが優勢となり、4月限は一時81.33ドルまで下げた。ただ、現在は81ドル台後半と下げ渋っている。ユーロドルが反発するなど為替のドル高が一服したことが背景。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=7d6d7599d49c8e318a700859c2e2b91c&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:24:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　他金融市場　2時台　株式市場はこう着、このあと米30...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=6dc052dcf88b8feefd34b1fee20b66c1</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65113</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間12:02）
ダウ平均　　　10566.73（-0.60　-0.01%）
S&amp;P500　　　　1144.45（-1.16　-0.10%）
ナスダック　　　2357.16（-1.79　-0.08%）

CME日経平均先物　10665（大証終比：+95　+0.89%）

出来高（億株）
NYSE　　　　3.61
ナスダック　9.87

欧州株式11日（GMT17:02）
英FT100　 5617.26（-23.31　-0.42%）
独DAX　　5928.63（-8.09　-0.14%）
仏CAC40　 3928.95（-14.60　-0.37%）

米...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=6dc052dcf88b8feefd34b1fee20b66c1&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:12:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　円高一服、ユーロ円は高値に並ぶ</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=869298c34362bbd2d656d6729bd9688b</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65112</pheedo:origLink>
			<description>NY時間早朝に進んだ円高が一服している。ユーロ円は123円台後半まで反発、この日の高値に並んだ。豪ドル円など他のクロス円もジリジリと買い戻されている。クロス円の買い戻しでドル円も持ち直しつつある。ダウ平均は一時50ドル超下落したが、現在は前日終値付近で推移している。株安一服で円高圧力が後退した形。このあと日本時間3時には米30年債入札が実施される。

EUR/JPY　123.84　GBP/JPY　136.29　USD/JPY　90.54　AUD...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=869298c34362bbd2d656d6729bd9688b&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:02:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USエアウェイズ　1101便が緊急着陸、バードストライクで</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65111</pheedo:origLink>
			<description>USエアウェイズの1101便がニューヨーク州ロチェスター国際空港に緊急着陸した。バードストライクが理由。着陸は無事成功、負傷者はいないとのこと。USエアウェイズは1.5%安。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:21:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65111</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: カードローンは比較してから！]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://www.real-pedia.jp/realpedia/search/lpm/list.html?keyword=%E4%BD%8E%E9%87%91%E5%88%A9&start"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">数あるカードローンを比較！自分に合ったローンをかしこく選んで。</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152&amp;p=4">www.real-pedia.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13630994&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=c16ff39ac683ad618abf3b963f2e9152&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　他金融市場　1時台　株価下げ渋る、ダウ・ナスダック...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=8c20672a58eb971f3558d87293bef4b2</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65110</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間11:01）
ダウ平均　　　10569.45（+2.12　+0.02%）
S&amp;P500　　　　1145.38（-0.23　-0.02%）
ナスダック　　　2360.87（+1.92　+0.08%）

CME日経平均先物　10695（大証終比：+125　+1.17%）

出来高（億株）
NYSE　　　　2.68
ナスダック　7.16

欧州株式11日（GMT16:01）
英FT100　 5610.15（-30.42　-0.54%）
独DAX　　5935.60（-1.12　-0.02%）
仏CAC40　 3924.26（-19.29　-0.49%）

米...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=8c20672a58eb971f3558d87293bef4b2&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:12:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY株式　ダウ平均、一時プラスに転じる</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=62759e8b7c8820ee45cdc49ae79477a4</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65109</pheedo:origLink>
			<description>NY株式11日（NY時間10:50）
ダウ平均　　　10564.46（-2.87　-0.03%）
S&amp;P500　　　　1144.60（-1.01　-0.09%）
ナスダック　　　2359.45（+0.50　+0.02%）

CME日経平均先物　10680（大証終比：+110　+1.03%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=62759e8b7c8820ee45cdc49ae79477a4&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:01:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY市場　株価に一喜一憂、円買いに歯止め</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=2f8646180f9dc7eb142d87cd0c06d5ce</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65108</pheedo:origLink>
			<description>ドル円、クロス円は米国株を睨んで神経質に振れている。ダウ平均は一時50ドル超下げたが、現在は下げ幅を10ドル前後に縮小しており、リスク回避的な円買いに歯止めがかかりつつある。このあとのNY市場では注目度の高い要人発言や経済指標は予定されていない。当面は株価睨みの展開が続きそうだ。

USD/JPY　90.46　EUR/JPY　123.66　AUD/JPY　82.61　GBP/JPY　136.10&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=2f8646180f9dc7eb142d87cd0c06d5ce&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:42:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=65108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>チリの首都サンチアゴ近郊で強い余震、M7.2</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=d79400a8e8a5a757dc3ab7f427a6f693</link>
