<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo" version="2.0">
	<channel>
		<title>Klug クルーク</title>
		<description></description>
		<link>http://www.gci-klug.jp/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:39:03 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<item>
			<title>ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=8b48e0b3115734224b6375eff9b8fbaa</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83183</pheedo:origLink>
			<description>【ドル】
3ヶ月物　 0.51250  （前日比：-0.00531）
6ヶ月物　 0.71088  （前日比：-0.00725）
9ヶ月物　 0.89313  （前日比：-0.01312）
12ヶ月物　 1.10188  （前日比：-0.01468）

【ユーロ】
3ヶ月物...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=8b48e0b3115734224b6375eff9b8fbaa&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:18:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　オーストリア中銀総裁　米経済の二番底は無い</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=89edf1b1ebbae76f02dee15515b06616</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83182</pheedo:origLink>
			<description>ノボトニー・オーストリア中銀総裁の発言が伝っわている。一部では米経済の二番底を懸念する声もあるが、その方向には行かないだろうと述べた。前日もトリシェECB総裁は会見で、二番底を完全に否定しており、ECB...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=89edf1b1ebbae76f02dee15515b06616&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:13:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>通貨オプション　ボラティリティー　ドル円、米雇用統計前に...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83181</pheedo:origLink>
			<description>　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　12.91　10.47　14.71　9.74
1MO　11.86　11.00　15.01　10.17
3MO　12.31　12.03　15.74　11.48
6MO　12.71　12.59　16.39　12.00
9MO　13.01　12.94　16.83　12...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:57:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83181</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: マンガ/コミックをレンタル]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://cache.microad.jp/banner/cam_77338_96x72_226394.gif"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">電子貸本“Renta!”なら48時間100円 ! 返却不要、全てに無料サンプル付き</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5&amp;p=4">www.papy.co.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13901374&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=f7bbbbfc8a153863e82e5a44e55755d5&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:57:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アジア株　米雇用統計控えて調整強まる中、香港は続伸　不動...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=6512eea03a070553323798dce2619b68</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83179</pheedo:origLink>
			<description>東京時間19:39現在
香港ハンセン指数　　 20971.50（+102.58　+0.49%）
中国上海総合指数　 2655.39（-0.38　-0.01%）
台湾加権指数　　　　 7830.21（+109.39　+1.42%）
韓国総合株価指数　 1780.02（+4.29...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=6512eea03a070553323798dce2619b68&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:55:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ユーロ堅調もポンドは軟調</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=ff42eebbf3dd24dfbd4f5f58456413c2</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83180</pheedo:origLink>
			<description>ポンドは売りが1.5400近辺で推移。ユーロとは逆の動きをしている。ユーロポンドの状況がそのまま、対ドルでも出ているようだ。

このところユーロの買い戻しが続いている一方で、ポンドは上値が重い。前日はECB...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=ff42eebbf3dd24dfbd4f5f58456413c2&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:51:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>欧州株 及び ユーロファースト300・セクター別騰落率　ハイテ...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=d06bb2193f6734b8b046ea28bea12458</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83178</pheedo:origLink>
			<description>東京時間19:25現在
英FT100　　 5405.96（+34.92　+0.65%）
独DAX　　 　6113.41（+29.56　+0.49%）
仏CAC40　  3658.58（+27.15　+0.75%）
スイスSMI　 6389.27（+55.62　+0.88%）

---------------------...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d06bb2193f6734b8b046ea28bea12458&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:39:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>アジア不動産関連指数　東証REIT指数は1.5%安</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83172</pheedo:origLink>
			<description>=9月3日時点=

東証REIT指数
916.82（前日比　-1.58％）
52週高値：1017.96　　52週安値：808.02

豪ASX200REIT指数
900.6（前日比　0.23％）
52週高値：969.90　　52週安値：803.60

ハンセン不動産株...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:26:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: メンテナンスをお考えの方へ。]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://www.mobil1.jp/"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">世界をリードする化学合成エンジンオイルMobil1</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6&amp;p=4">www.mobil1.jp</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13737282&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=6e6e84411ea4920ad75e1f80831f74b6&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:26:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ドル円、10日線付近に</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=2b817fc106d9f5f16ca36306158fecdb</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83177</pheedo:origLink>
			<description>ドル円はロンドン時間に入って買い優勢の展開となっている。東京時間の高値付近に上昇し、84.45近辺まで来ている。10日線が84.50付近にあり、目先のレジスタンスとなるが、売り圧力も強そうだ。ユーロ円は108.35...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=2b817fc106d9f5f16ca36306158fecdb&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:18:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NY金　時間外取引　小動き　米雇用統計待ち</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=09be8ca72abb0bdb3df8f96cbc1c971a</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83175</pheedo:origLink>
			<description>NY金先物12月限（COMEX）（時間外取引）
東京時間18:45現在
1オンス＝1254.30（+0.90　+0.07%）
ドルインデックス　 82.39（-0.07　-0.09%）

3日のNY金先物12月限は前日の終値を挟んで小動き。米雇用統計を...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=09be8ca72abb0bdb3df8f96cbc1c971a&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:05:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ハンガリー、IMFからの新規融資不要</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=d73dfcc311c058c1595a8a47024307d8</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83176</pheedo:origLink>
			<description>ハンガリーのマトルチ経済相は、IMFからの新規融資は不要だとして、これを要請することはないと述べた。同相はブダペストで、ハンガリーは2013年末まで財政赤字を穴埋めするための資金調達が市場から可能であると...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d73dfcc311c058c1595a8a47024307d8&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:01:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>日本銀行　2日の外為市場出来高  </title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83171</pheedo:origLink>
			<description>ドル円　
スポット　　　　 　　 95億8200万ドル
先物＋スワップ　　358億800万ドル
オプション　　　　　 7億300万ドル

ユーロドル
スポット　　　　 　　 47億1300万ドル
先物＋スワップ　　67億6100万...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:58:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 今月開始 格安オークション]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://oneoku.com/welcome/one08?guid=ON"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">今注目の格安オークション！ワンオク 今なら無料登録で10コインプレゼント</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8&amp;p=4">oneoku.com</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13916970&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=91cab67d036a645c0e2fb0669d8ff9f8&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:58:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>香港ハンセン指数　採用銘柄騰落率　シノ・ランドは好決算で...</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=4544ab69b83a0e200a8c57d6ce94148c</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83173</pheedo:origLink>
			<description>（東京時間：18:17）

△△上昇率上位△△
中国平安保険(集団) [ピンアン・イン     5.4％
信和置業 [シノ・ランド]     3.2％
招商局国際 [チャイナ・マーチャンツ・ホールテ     2.8％
東亜銀行 [バンク・オ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=4544ab69b83a0e200a8c57d6ce94148c&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:50:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　円安の動き優勢に</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=811b8ab09758e09e42f31531ea60e8f3</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83174</pheedo:origLink>
			<description>先ほどから円安の動きが強まっている。特に材料は無いが、欧州株や米国債利回りが上昇していることもあり、全体的にリスク回避のムードが緩んでいる。米雇用統計の結果を前にした調整範囲とも思われる。

ユー...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=811b8ab09758e09e42f31531ea60e8f3&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:46:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83174</guid>
		</item>
		<item>
			<title>テクニカルポイント　ポンド円、持ち合い下限ブレイクなるか</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=fb562cb9acf6d7f616cbbcc307fde3a5</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=83170</pheedo:origLink>
			<description>138.82　200日移動平均
136.79　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
134.89　100日移動平均
134.21　一目均衡表・雲（上限）
133.23　一目均衡表・基準線
132.50　21日移動平均
132.17　一目均衡表・雲...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=fb562cb9acf6d7f616cbbcc307fde3a5&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:38:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">83170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>来週は金利発表。豪は据え置き、加は利上げ、南アは利下げ。</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=8e2eda86cf6e0dc1bdfbe96c333f13a1</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/kanai/2010/09/03/010496.php</pheedo:origLink>
			<description>米雇用統計～♪意外にポジティブ･サプライズになるんじゃないかなぁなんて。ドル円ロングだから、ただのポジショントークだけどね。そーいえば、月曜日はレイバーデイで米国休場休み前だから、早めの利食いで今夜中に往って来いになるかしら。また、新学期始まるから9月の小売とか強い数字が出るかもね。日本も9月小売強そう。まだまだ暑いからアイスクリーム食べたり、夏服なんかSALEだし。エアコンとか値下げするかもよ。でも気分は秋だから衣替えとか。何かおでんとか売れてるらしいね。ワタクシは、また買いすぎてしましました。洋服買えば靴買って、アクセサリーにバッグ買って香水やら化粧品買い、何故か自転車とゲームも買って涼しくなるまで引きこもり。昨日も木曜日ということもあって2時までゲームしてました。引きこもりはともかく女性は買い物好きだから、多少小売強くて景気先行き明るいでしょ。来週の月曜日は米国休場、ファンロンパイ達の会合ついでに日本の政策金利火曜日はEU財務相理事会、シュタルク講演、豪政策金利（据え置き予想）水曜日は米ベージュブック、コチャラコタ講演ユンケルにメルシュの講演加政策金利（利上げ予想）木曜日は豪雇用統計米新規失業保険申請件数、貿易収支、ECB月報、オルドネス講演MPC議事録、南ア政策金利（利下げ予想）金曜日は米卸売在庫、チャイナの貿易収支＼（＾○＾）／ﾜｰﾊｯﾊｯ&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0; height:1px; width:1px;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=8e2eda86cf6e0dc1bdfbe96c333f13a1&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot;/&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=8e2eda86cf6e0dc1bdfbe96c333f13a1&quot; style=&quot;display: none;&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;
 </description>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:11:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">10496</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>