<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo" version="2.0">
	<channel>
		<title>Klug クルーク</title>
		<description></description>
		<link>http://www.gci-klug.jp/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 20:51:01 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2008</copyright>
		<item>
			<title>欧州株　英FTは上げ幅縮小　独DAXは下げに転じる</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c36d2cfb4bd36ebe7c9106dda098b61c</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62146</pheedo:origLink>
			<description>東京時間20:21現在
英FT100　 5102.06（+9.73　+0.19%）
独DAX　　5478.49（-6.36　-0.12%）
仏CAC40　 3595.73（-11.54　-0.32%）
スイスSMI　 6346.21（-0.93　-0.01%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c36d2cfb4bd36ebe7c9106dda098b61c&quot;/&gt;

</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:31:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ECB報道官、トリシェ総裁の早期帰国で発言</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=7d6c5aa36bf61abbffd680d573fa4b47</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62145</pheedo:origLink>
			<description>先ほどECB報道官の発言が報じられた。報道官はトリシェECB総裁の（豪州からの）早期帰国は運輸上の問題、今週のEU首脳会談の招請は1月中旬から受け入れていたと述べた。発言後、ギリシャ救済期待が後退し、ユーロ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=7d6c5aa36bf61abbffd680d573fa4b47&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:17:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>通貨オプション　ボラティリティーは低下</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=927bdd9652c2cf92f54e8fb4c7ecbbeb</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62144</pheedo:origLink>
			<description>　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.88　12.07　14.88　12.15
1MO　12.64　11.87　15.03　12.20
3MO　13.11　12.26　15.28　12.63
6MO　13.80　12.74　15.60　13.08
9MO　14.05　12.96　15.79　1...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=927bdd9652c2cf92f54e8fb4c7ecbbeb&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:09:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>香港ハンセン指数　採用銘柄騰落率　アパレル大手エスプリが高い</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62143</pheedo:origLink>
			<description>（東京時間：19:42）
△△上昇率上位△△
思捷環球控股 [エスプリ]     5％
信和置業 [シノ・ランド]     4.9％
恒隆地産 [ハンルン・プロパティーズ]     4.2％
新世界発展 [ニューワールド・デベロッフ     3....&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:54:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: 東急沿線の土地及び一戸建て情報]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=24aYDPgC&ai=a4b14d821d3ad3"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">目黒/世田谷/品川/大田)初めてのマイホーム購入の明暗を左右する情報量＋質</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d&amp;p=4">www.c21-smica.com</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13536183&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=2bc8a5bf6594daec8995359d840c745d&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:54:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アジア株　堅調　中国は主力セクターに買い戻し</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=fd6dee7da5f21c505fb7c69202f394ef</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62142</pheedo:origLink>
			<description>東京時間19:38現在
香港ハンセン指数　　 19790.28（+239.39　+1.22%）
中国上海総合指数　 2948.84（+13.67　+0.47%）
台湾加権指数　　　　 7361.04（+145.16　+2.01%）
韓国総合株価指数　 1570.49（+17.7...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=fd6dee7da5f21c505fb7c69202f394ef&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:53:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ギリシャ財務相、支出はコントロール可能</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=46b0921291d9ba1407bdbb537005cf89</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62141</pheedo:origLink>
			<description>ブルームバーグでパパコンスタンティヌ・ギリシャ財務相のインタビュー発言が報じられている。財務相は支出は明らかに管理されているとし、財政赤字の削減に自信を示した。また、1月の税収が政府予想を数ポイント...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=46b0921291d9ba1407bdbb537005cf89&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:41:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　英FSA、サンツCEOが退任へ</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=e6161883c2c6e471aa745d78abed1c9b</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62140</pheedo:origLink>
			<description>先ほど英金融サービス機構（FSA）のサンツCEOが今年夏に退任すると報じられた。ポンド円は139円台後半で取引されている。

GBP/JPY　139.72&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=e6161883c2c6e471aa745d78abed1c9b&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:34:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>日本銀行　8日の外為市場出来高  </title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62133</pheedo:origLink>
			<description>ドル円　
スポット　　　　 　　 60億2700万ドル
先物＋スワップ　　404億6500万ドル
オプション　　　　　 6億3400万ドル

ユーロドル
スポット　　　　 　　 71億7900万ドル
先物＋スワップ　　36億6200...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:04:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62133</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: ＦＸ、始めるなら今がチャンス！]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://fx27.atseek.com/?r=mdt1001250200"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">＜人気ＦＸ会社比較＞ユーザーの心を掴んだＦＸ会社に口座開設！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3&amp;p=4">fx27.atseek.com</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13574785&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=39998078cab5c80884b3e90d494cd3d3&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:04:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ロンドン市場　ポンド軟調、赤字拡大が重し</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=c40cd714298fbddc525d6d5cfe9357df</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62139</pheedo:origLink>
			<description>先ほど発表された12月の英貿易収支は7278百万ポンドの赤字で、市場予想の6700百万ポンドを上回る赤字幅だった。発表後、ポンドは弱含み。ユーロポンドは0.8810レベルまで買われ、この日の高値を塗り替えた。ポン...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c40cd714298fbddc525d6d5cfe9357df&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:46:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２月９日の取引＠FXCMジャパン</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=73c0185e2612c9d8b7e711c479e9f216</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxss/2010/02/09/008338.php</pheedo:origLink>
			<description>口座状況

１月の損益 確定分
－428,149円

２月の損益 確定分
－335,068円

残高
4,262,103円

本日の取引

EUR/AUDはそのまま、
新たにUSD/JYと、EUR/JPYを共に売りで追加しました。


要するに、
今週はEUR　売られ（てほしい）（るはず）・・・
※EUR/JPY　60分足


ということです。&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0; height:1px; width:1px;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=73c0185e2612c9d8b7e711c479e9f216&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot;/&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=73c0185e2612c9d8b7e711c479e9f216&quot; style=&quot;display: none;&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;
</description>
			<category>KlugチームのTSタイト超狭スプレッドFX奮戦記</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:45:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8338</guid>
		</item>
		<item>
			<title>英経済指標【商品貿易収支】</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=ffd3c078671be8ed8a656cd9ac431081</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62123</pheedo:origLink>
			<description>＊商品貿易収支（12月）18:30
結果　-7278百万ポンド
予想　-6700百万ポンド　前回　-6798百万ポンド（-6784百万ポンドから修正）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=ffd3c078671be8ed8a656cd9ac431081&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:40:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIIGS株価　ギリシャ株上昇、銀行株に買い戻し</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=1f1b23f1d2734394c78f00589d7bbb51</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62138</pheedo:origLink>
			<description>東京時間18:20現在
ポルトガルPSI　 7442.35（+6.32　+0.08%）
イタリアMIB　 21018.90（+80.66　+0.39%）
アイルランドISEQ　 2897.58（-10.71　-0.37%）
ギリシャ・アテネ総合　 1821.57（+15.17　+0.84%）...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=1f1b23f1d2734394c78f00589d7bbb51&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:30:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>欧州株　プラスに転じる</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62137</pheedo:origLink>
			<description>東京時間18:18現在
英FT100　 5121.48（+29.15　+0.57%）
独DAX　　5510.74（+25.89　+0.47%）
仏CAC40　 3600.74（-6.53　-0.18%）
スイスSMI　 6356.57（+9.43　+0.15%）&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a&quot;/&gt;

</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:27:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62137</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AD: ＦＸ、始めるなら今がチャンス！]]></title>
			<link>http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a&amp;p=4</link>
			<guid isPermaLink="false">141b5e7843304382fb87e6e07a39200a</guid>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td rowspan="2" valign="top"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a&amp;p=4"><img style="margin:0;" src="http://microad.thumbnail-web.com/image?microad/96x72/http://fx27.atseek.com/?r=mdt1001250200"/></a></td><td rowspan="2">&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size:0.9em;" valign="top">＜人気ＦＸ会社比較＞ユーザーの心を掴んだＦＸ会社に口座開設！</td></tr>
<tr><td style="font-size:0.9em;"><a href="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a&amp;p=4">fx27.atseek.com</a></td></tr>
</table>
<div style="font-size:xx-small; padding-top: 1em;"><span style="border-top: 1px solid">
<br style="display:none"/>
Ads by MicroAd <img alt="" src="http://send.microad.jp/im_c.cgi?blogid=641&adcid=13574785&group=gci"/></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=v&amp;i=141b5e7843304382fb87e6e07a39200a&amp;p=4"/>
<br/>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:27:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>テクニカルポイント　豪ドル/ドル　ボーナスステージ到来か</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=e1d501eb74efe5f671364fafe0ee0a1f</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62136</pheedo:origLink>
			<description>0.9397　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.9071　一目均衡表・雲（上限）
0.9051　100日移動平均
0.9004　一目均衡表・雲（下限）
0.8984　21日移動平均
0.8954　一目均衡表・基準線
0.8893　エンベ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=e1d501eb74efe5f671364fafe0ee0a1f&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:22:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロ圏　10年債利回り格差　スプレッド縮小</title>
			<link>http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=77b2b94881716e9365f4f7ff8e0d075f</link>
			<pheedo:origLink>http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=62135</pheedo:origLink>
			<description>ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:02時点）（%）
ドイツ　　　　3.162
フランス　　　3.512（+35）
イタリア　　　4.07（+91）
スペイン　　　4.099（+94）
オランダ　　　3.51（+35）
ギリシャ　　　6....&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=77b2b94881716e9365f4f7ff8e0d075f&quot;/&gt;
</description>
			<category>為替ニュース</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:12:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">62135</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>